|
1967年和歌山市生まれ。中京大学体育学部卒。100m元 日本記録保持者。ソウル、バルセロナ両五輪に陸上短距離代表として出場し、4×100m リレーでは60年ぶりに6位 入賞(38秒77当時のアジア新、日本新)を果たす。1998年にはその脚力を生かし、長野冬季五輪のボブスレー代表にも選ばれ、日本人男子初の夏冬五輪出場選手となった。現在は中京大学陸上競技部短距離コーチとして後進の指導にあたり、日本オリンピック委員会強化スタッフおよび日本陸連強化委員として五輪代表選手の育成も行っている。また、ジャンルを問わず多くの人々、特に子供たちにスポーツの素晴らしさ、オリンピックの感動を伝えようと全国での講演活動、実技指導も精力的にこなす。
![]() |
青戸 慎司 あおと しんじ メイルはこちらへ
血液型B型 おうし座 学歴 和歌山市立河西中学校 和歌山県立和歌山工業高等学校 指導教員 平田竹男 教授 修士論文 「小学校授業におけるかけっこ指導法の改善に関する研究」 要旨 http://www.waseda.jp/sem-hirata/aoto.pdf 本文 http://www.waseda.jp/sem-hirata/aoto_rp.pdf 小学校の体育授業におけるかけっこマニュアル マニュアル.pdf 現在 最近の取材 |
|||
Special Thanks to; |
||||
記録
100m |
|||
1979年 | 小6 | 生まれて初めて100mのレースに出場 | |
和歌山市選手大会 決勝7位 14秒0 | |||
※50m・・・7秒2(校内) | 14秒0 | ||
80年 | 中1 | 本格的に陸上を始める 走り高跳び1m50 | 12秒5 |
81年 | 中2 | 100mに転向 初レース11秒8 | 11秒5 |
82年 | 中3 | 全日本中学陸上(松山)100m 11秒06優勝 | 10秒9 |
83年 | 高1 | 群馬国体少年B100m優勝 | 10秒5 |
84年 | 高2 | 奈良国体少年A100m 3位10秒73 | 10秒4 |
85年 | 高3 | 鳥取国体少年A100m 2位10秒65 | 10秒4 |
86年 | 大1 | 全日本ジュニア選抜100m優勝 | |
第1回世界ジュニア選手権 アテネ大会参加 | 10秒48 | ||
87年 | 大2 | ユニバーシアード・ザグレブ大会 | |
4×100mリレー 3位 銅メダル | 10秒50 | ||
88年 | 大3 | 4大学対抗オープン100m 10秒28日本新樹立 | |
日本人初の10秒30の壁を破る | |||
ソウルオリンピック大会4×100mリレー準決落ち | |||
38秒90 アジア新・日本新 | 10秒28 | ||
89年 | 大4 | 第73回 日本選手権大会100m初優勝10秒28 | |
ユニバーシアード・デュースブルグ大会参加 | 10秒28 | ||
90年 | 社1 | 日本選手権大会 100m 2位 | |
北京アジア大会参加 | 10秒50 | ||
91年 | 社2 | 右アキレス腱故障のため休養 | |
92年 | 社3 | バルセロナオリンピック100m出場 | 10秒30 |
4×100mリレーでは第一走者を努める。 | |||
60年ぶり入賞(6位)38秒77 アジア新・日本新 | |||
93年 | 社4 | 後輩の指導育成にあたる | |
94年 | 社5 | 〃 | |
95年 | 社6 | JOC(日本オリンピック委員会・コーチ在外研修)の派遣により1年間 アメリカ・コロラド州にコーチ留学 | 10秒69 |
96年 | 社7 | 現役復帰の為トレーニング開始 | |
97年 | 社8 | 4月 記録会に出場6月 | |
仕事を休職しボブスレー選抜合宿に参加 | 10秒9 | ||
98年 | 社9 | 長野オリンピック・ボブスレー4人乗り16位 | |
日本人男子初夏冬五輪出場(日本人3人目) | |||
99年 | 社10 | 100m32歳日本記録樹立 10秒77 | 10秒77 |
中京テレビ「スポーツスタジアム」スポーツコメンテーターとして1年間出演 | |||
2000年 | 社11 | 100m33歳日本記録樹立 10秒79 | 10秒79 |
01年 | 社12 | ボブスレー挑戦したが事情により途中断念 | 10秒83 |
02年 | 社13 | 35歳日本最高 SM35マスターズ日本新記録樹立 | 10秒71 |
03年 | 社14 | 春にふくらはぎの肉離れのため治療に専念 | |
04年 | 社15 | ケガ | |
05年 | 社16 | フィギュアスケート浅田真央選手トレーニングコーチ就任 | |
CBCラジオ「ドラゴンズワールド」論説員 |